Har du brug for mere viden?
- Det nye Tyskland tænder både drømme og advarselslamper
- Klima- og energiminister Dan Jørgensen inviterede til drøftelse af energipriserne
- En af Danmarks største virksomheder er bekymret for fremtiden på grund af energipriserne - TV 2
- Prognose: Sådan rammer stigende energipriser
- 5 energifakta, der er værd at bemærke | Dansk Energi
Januar (2022)
Perioden: 4/1-18/1
Elpriserne er fortsat høje og har kun to gange i perioden på 14 dage bevæget sig til et niveau lignende for et år siden. Hvis vi sammenligner med december måned, er priserne dog i bedring. Energi Danmark forklarer det bl.a. med følgende:
Energidanmark skrev følgende den 12/1:
Klar bedring på hydrobalancen:
"Den nordiske hydrobalance er i bedring. Vejrudsigterne bekræfter, at den kolde vinter er aflyst, og den korte ende af markedet faldt yderligere i sidste uge (uge 2). Efter de meget kraftige prisfald hen over nytår faldt der noget mere ro på markedet i sidste uge (uge 2). Vejrudsigterne har dog bekræftet, at den kolde vinter ikke vender tilbage lige foreløbigt, og det fik den korte ende af terminsmarkedet til at falde yderligere den sidste uge."
Kvoteprisen for CO2 er tæt på rekordhøjt niveau:
"Selvom vi har oplevet relativt store fald på både råvaremarkederne og det tyske elmarked siden jul, har det ikke fået det europæiske CO2-kvotemarked til at falde tilsvarende. Tværtimod har udviklingen generelt været opadgående her, og i sidste uge nåede kvoteprisen op i knap 88 EUR/t, meget tæt på det rekordhøje niveau fra sidste efterår."
FORKLARENDE: Niveauet og prisen for CO2-kvoterne har væsentlig betydning for energimarkedet. Det er derfor vigtigt, at holde øje med disse også. Nedenstående graf viser stigningen i prisen på CO2-kvoterne.
Karsten S. Nielsen, Communicative Analyst, fra Energi Danmark skriver dog ligeledes følgende:
"Markedet stabiliserede sig en anelse i sidste uge (uge 2), men vi vurderer fortsat, at der er rum til yderligere prisfald på især den korte ende af terminsmarkedet. Dette er naturligvis afhængigt af, om vejrudsigterne holder fast i en mild afslutning på januar. Til gengæld tror vi, at EPAD’erne (Electricity Price Area Differences) i de sydlige dele af Norden vil stabilisere sig eller stige en anelse."
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2022) | DK2 - Øst for Storebælt (2022) | DK1 - Vest for Storebælt (2021) | DK1 - Øst for Storebælt (2021) |
18-01-2022 | 1209,22 | 1134,06 | 406,95 | 411,85 |
17-01-2022 | 619,58 | 602,54 | 394,26 | 395,68 |
16-01-2022 | 708,83 | 304,58 | 409,47 | 410,52 |
15-01-2022 | 1266,63 | 1266,63 | 542,23 | 550,89 |
14-01-2022 | 654,58 | 562,88 | 523,83 | 536,37 |
13-01-2022 | 137,94 | 137,94 | 313,14 | 313,14 |
12-01-2022 | 964,32 | 1124,93 | 326,27 | 337,43 |
11-01-2022 | 1160,20 | 1668,61 | 310,67 | 314,47 |
10-01-2022 | 1818,60 | 1835,17 | 322,48 | 322,48 |
09-01-2022 | 978,37 | 978,37 | 433,4 | 433,81 |
08-01-2022 | 1084,21 | 1084,95 | 571,98 | 571,98 |
07-01-2022 | 1173,28 | 1173,32 | 503,48 | 507,22 |
06-01-2022 | 1398,66 | 1340,81 | 305,41 | 305,41 |
05-01-2022 | 808,35 | 807,61 | 351,67 | 351,72 |
04-01-2022 | 1048,55 | 989,08 | 313,82 | 326,55 |
December (2021) - Januar (2022)
Perioden: 27/12-9/1
Elpriserne er igen steget efter, at de mellem jul og nytår faldt, og den 31/12 faktisk nåede samme niveau som for et år siden. Faldet skyldes bl.a. mildere vejrforhold en forventet, og at mange virksomheder har holdt lukket mellem jul og nytår, hvilket gjorde, at efterspørgsel og udbud har kunne følges nogenlunde ad.
Efter nytår er priserne dog steget gevaldigt igen - som også var forventet (kilde).
Energidanmark skriver blandt andet:
"Højdramatisk afslutning på året i Norden: De i forvejen ekstremt høje nordiske elpriser steg yderligere i december, hvor vi ramte nye rekordhøje niveauer på både spot- og forwardmarkedet, der understregede, hvilket utroligt år vi har været igennem på markedet. Udsving, der tidligere er blevet regnet som helt utænkelige, er nu mere eller mindre blevet hverdagskost, og både forbrugs- og udbudssiden har skullet omstille sig til en helt ny hverdag, som meget tyder på kommer til at fortsætte i det nye år."
Og netop det med at fortsætte ind i det nye år, det er der flere ting, som peger imod: Elpriserne stiger igen – og nu får de et ekstra hug (berlingske.dk)
Ovenstående stammer fra Energidanmark.dk
EPAD'er = Electricity Price Area Differences
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2021) | DK2 - Øst for Storebælt (2021) | DK1 - Vest for Storebælt (2020) | DK2 - Øst for Storebælt (2020) |
09-01-2022 | 978,37 | 978,37 | 433,4 | 433,81 |
08-01-2022 | 1084,2 | 1085 | 571,98 | 571,98 |
07-01-2022 | 1173,3 | 1173,3 | 503,48 | 507,22 |
06-01-2022 | 1398,7 | 1340,8 | 305,41 | 305,41 |
05-01-2022 | 808,35 | 807,61 | 351,67 | 351,72 |
04-01-2022 | 1048,6 | 989,08 | 313,82 | 326,55 |
03-01-2022 | 581,51 | 533,99 | 211,67 | 223,03 |
02-01-2022 | 414,1 | 396,4 | 376,24 | 376,24 |
01-01-2022 | 612,82 | 611,09 | 360,13 | 360,13 |
31-12-2021 | 316,85 | 324,39 | 325,95 | 320,48 |
30-12-2021 | 527,91 | 524,28 | 312,76 | 312,76 |
29-12-2021 | 1157,1 | 1157,1 | 340,68 | 340,68 |
28-12-2021 | 816,44 | 816,44 | 278 | 278 |
27-12-2021 | 1106,7 | 1110,6 | -100,08 | 43,34 |
Har du brug for mere viden?
- Her brager varmeprisen op med 185 procent - værst tænkelige scenarie, erkender energiselskab
- Fjernvarmekunder i Bjerringbro risikerer prischok: 'Jeg troede faktisk, at det var løgn' | Penge | DR
- Pris på el: Sindssygt – Ekstra Bladet
- Din elregning for december er 1000 kroner dyrere end sidste år | Indland | DR
- Fransk atomkraftværk lukker ned efter fund af defekt | Ingeniøren
Perioden: 21/12-4/1
Elpriserne nåede sin top med 320,7 øre/kWh samme dag som naturgasprisen toppede, nemlig den 21. december – det er en stigning på 1004%, i forhold til gennemsnittet de seneste 6 år (kilde).
Mellem jul og nytår er prisen igen faldet, bl.a. fordi mange virksomheder har holdt lukket og efterspørgsel og udbud har kunne følges nogenlunde ad.
Elpriserne er dog begyndt at stige igen i starten af 2022 - som også var forventet (kilde).
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2021/2022) | DK2 - Øst for Storebælt (2021/2022) | DK1 - Vest for Storebælt (2020/2021) | DK2 - Øst for Storebælt (2020/2021) |
04-01 | 1 048,55 | 989,08 | 313,82 | 326,55 |
03-01 | 581,51 | 533,99 | 211,67 | 223,03 |
02-01 | 414,10 | 396,40 | 376,24 | 376,24 |
01-01 | 612,82 | 611,09 | 360,13 | 360,13 |
31-12 | 316,85 | 324,39 | 325,95 | 320,48 |
30-12 | 527,91 | 524,28 | 312,76 | 312,76 |
29-12 | 1 157,07 | 1 157,07 | 340,68 | 340,68 |
28-12 | 816,44 | 816,44 | 278 | 278 |
27-12 | 1 106,68 | 1 110,63 | -100,08 | 43,34 |
26-12 | 1 280,22 | 1 250,24 | 125,36 | 138,39 |
25-12 | 1 465,30 | 1 458,19 | 255,53 | 255,53 |
24-12 | 1 357,23 | 1 324,37 | 108,36 | 123,8 |
23-12 | 2 041,69 | 2 041,69 | 284,2 | 284,2 |
22-12 | 3 001,98 | 3 001,98 | 125,43 | 148,71 |
21-12 | 3 200,87 | 3 200,87 | 146,74 | 205 |
Stigning i prisen for energi hele vejen rundt
Siden lavpunktet i foråret 2020 så er alle energipriserne generelt steget markant. Først elpriserne der i foråret 2021 overskrev 2018 priserne og har været støt stigende siden. Lidt senere i august 2021 er gaspriserne nærmest eksploderet, og fortsætter med at sætte prisrekord.
Kilde for data: Energistyrelsen har netop offentliggjort el- og gasprisstatistik for første halvår - DI Energi (danskindustri.dk)
Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her.
Kilde for data: En af Danmarks største virksomheder er bekymret for fremtiden på grund af energipriserne - TV 2
Læs også: Gasprisens udvikling fra 2014 til i dag
RETTELSE TIL NYHEDSBREV SENDT UD D. 30/12/2021 kl. 17.20
Vi gør opmærksom på en skrivefejl. Det oplyses, at indkøbspris for rå el i januar startede på ca. 400 øre/kWh og ligeledes at d. 21. december var på 3200 øre/kWh. Dette er en tastefejl. De korrekte værdier er følgende: Januar ca. 40 øre/kWh og d. 21. december var på 320 øre/kWh.
Find værdierne fra NordPoolGroups her.
Perioden: uge 1 til og med uge 51 (2021)
Elpriserne har overordnet været støt stigende gennem hele 2021. Januar startede med en indkøbspris for rå el på ca. 40 øre/kWh. Indkøbsprisen for rå el toppede den 21. december på hele 320 øre/kWh. Det giver udfordringer for både køber og sælger på markedet. Ingen kan spå om fremtiden, men de høje elpriser ser ud til at fortsætte ind i 2022.
Nedenstående graf viser gennemsnitsprisen for indkøb af rå el i 2021.
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
uge | DK2 | DK1 |
1 | 402,74 | 400,32 |
2 | 408,36 | 402,84 |
3 | 313,33 | 309,32 |
4 | 414,01 | 406,05 |
5 | 457,39 | 335,93 |
6 | 506,59 | 446,26 |
7 | 363,33 | 331,9 |
8 | 295,33 | 291,79 |
9 | 353,31 | 356,82 |
10 | 321,21 | 268,29 |
11 | 377,53 | 379 |
12 | 348,5 | 338,4 |
13 | 286,72 | 291,75 |
14 | 260,82 | 249,94 |
15 | 418,17 | 426,06 |
16 | 381,69 | 383,49 |
17 | 426,03 | 430,54 |
18 | 361,78 | 341,54 |
19 | 448,16 | 458,45 |
20 | 385,04 | 373,56 |
21 | 439,98 | 433,12 |
22 | 475,56 | 477,26 |
23 | 475,84 | 472,61 |
24 | 552,17 | 560,62 |
25 | 622,55 | 620,87 |
26 | 665,45 | 663,78 |
27 | 671,7 | 667,02 |
28 | 593,52 | 578,33 |
29 | 618,79 | 598,48 |
30 | 485,57 | 476,96 |
31 | 561,68 | 548,38 |
32 | 630,33 | 622,04 |
33 | 621,95 | 610,48 |
34 | 672,99 | 655,65 |
35 | 806,41 | 808,15 |
36 | 937,65 | 938,14 |
37 | 1027,12 | 1044,22 |
38 | 867,69 | 896,53 |
39 | 704,93 | 763,82 |
40 | 1348,33 | 1343,77 |
41 | 768,39 | 945,39 |
42 | 672,77 | 746,31 |
42 | 561,22 | 592,23 |
43 | 756,64 | 857,5 |
45 | 1076,9 | 1086,06 |
46 | 778,27 | 920,46 |
47 | 1280,93 | 1242,28 |
48 | 1278,92 | 1181,75 |
49 | 1711,4 | 1528,28 |
50 | 1114,32 | 1265,63 |
51 | 2079,77 | 2112,37 |
December 2021
Perioden: 7/12-20/12
Elpriserne er fortsat høje - de forventes fortsat at stige ind i januar 2022!
Prisen på elmarkedet er over de seneste måneder steget. Som konsekvens af det vil også nettarifferne for transport af strømmen helt frem til din bolig stige i 2022. Dette skyldes, at de lokale netselskabers elregning er steget markant.
Som det ses på grafen lidt længere nedenfor, som illustrerer gennemsnitsprisen for indkøb af rå el de sidste 14 dage i år (2021) og for sidste år (2020) på samme tidspunkt, så er elprisen fortsat enormt høj (specielt den 20/12 var vild), og den forventes at stige yderligere!
Januar forventes at blive dyr, og med en højere aconto- og elregning hos forbrugeren.
"Vi kommer fra i sommer at have haft historisk lave elpriser til, at de nu er historisk høje. Det er en udvikling, der er sket meget hurtigt, og det ser desværre ud til at forfølge os noget tid endnu," forklarer Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi
Nettariffen stiger i 2022
- dette gør din elregning og acontoopkrævning dyrere
Derudover har de rekordhøje elpriser gjort, at nettarifferne stiger i 2022. Dette har netselskaberne nu meldt ud. Derfor vil din elregning og acontoopkrævning også blive dyrere til næste opkrævning, da betaling til dit netselskab går igennem dit elselskab (Se evt. denne guide).
Dit elselskab har desværre ingen indflydelse på, hvad dit netselskab opkræver. Vi er blot videreformilder.
Har du brug for mere viden?
- Danskerne tænder julelys i den måske dyreste elmåned nogensinde - TV 2
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-19/the-rollercoaster-energy-market-is-now-at-the-mercy-of-weather
- European Power Prices for Monday Rise to Record on Cold Snap
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2021) | DK2 - Øst for Storebælt (2021) | DK1 - Vest for Storebælt (2020) | DK2 - Øst for Storebælt (2020) |
20-12-2021 | 2439,27 | 2281,06 | 134,3 | 140,88 |
19-12-2021 | 705,77 | 511,05 | 129,05 | 129,05 |
18-12-2021 | 1016,4 | 1005,01 | 163,49 | 241,58 |
17-12-2021 | 1590,32 | 1390,67 | 257,04 | 266,69 |
16-12-2021 | 1262,13 | 998,61 | 291,25 | 341,24 |
15-12-2021 | 874,33 | 605,9 | 321,32 | 329,43 |
14-12-2021 | 1738,91 | 1584,18 | 213,93 | 562,76 |
13-12-2021 | 1671,57 | 1704,81 | 313,39 | 350,4 |
12-12-2021 | 1327,42 | 1345,92 | 280,89 | 283,54 |
11-12-2021 | 1716,77 | 1738,21 | 266,53 | 366,26 |
10-12-2021 | 1752,52 | 1762,04 | 515,08 | 494,14 |
09-12-2021 | 1892,99 | 1903,9 | 449,89 | 442,22 |
08-12-2021 | 971,56 | 1278,67 | 435,27 | 417,47 |
07-12-2021 | 1306,84 | 1794,22 | 127,49 | 127,49 |
Perioden: 26/11-9/12
Elpriserne stiger igen!
Som det ses på grafen nedenfor, som illustrerer gennemsnitsprisen for indkøb af rå el de sidste 14 dage i år (2021) og for sidste år (2020) på samme tidspunkt, så har elprisen igen taget sig et godt nøk opad!
For eksempel var d. 6/12 (2156,87 DKK/MWh.) og i går d. 9/12 (1903,9 DKK/MWh.) nogle af de dyreste dage, bortset fra d. 29/11 (1973,75 DKK/MWh.), som vi har haft i meget lang tid.
Vi skal faktisk helt tilbage til den 7/10, hvor indkøbsprisen for rå el lå helt oppe på 2275,5 DKK/MWh.
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2021) | DK2 - Øst for Storebælt (2021) | DK1 - Vest for Storebælt (2020) | DK2 - Øst for Storebælt (2020) |
09-12-2021 | 1892,99 | 1903,9 | 449,89 | 442,22 |
08-12-2021 | 971,56 | 1278,67 | 435,27 | 417,47 |
07-12-2021 | 1306,84 | 1794,22 | 127,49 | 127,49 |
06-12-2021 | 1729,9 | 2156,87 | 296,26 | 326,69 |
05-12-2021 | 898,55 | 991,25 | 163,93 | 234,42 |
04-12-2021 | 1386,09 | 1292,63 | 242,66 | 255,89 |
03-12-2021 | 1111,26 | 1259,59 | 521,36 | 541,62 |
02-12-2021 | 1306,5 | 1306,5 | 391,38 | 518,46 |
01-12-2021 | 676,77 | 923,25 | 324,06 | 630,36 |
30-11-2021 | 919,28 | 1205,5 | 336,99 | 342,44 |
29-11-2021 | 1973,75 | 1973,75 | 348,9 | 348,36 |
28-11-2021 | 1475,94 | 1475,94 | 481,67 | 486,67 |
27-11-2021 | 1303,61 | 1305,98 | 369,67 | 371,64 |
26-11-2021 | 1222,83 | 1277,66 | 110,15 | 274,46 |
Overblik OKT. til DEC. - 2021 vs. 2020
Her ses et overblik fra 1/10 til og med 20/12.
2021 sammenlignet med 2020.
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2021) | DK2 - Øst for Storebælt (2021) | DK1 - Vest for Storebælt (2020) | DK2 - Øst for Storebælt (2020) |
20-12-2021 | 2439,3 | 2281,1 | 134,3 | 140,88 |
19-12-2021 | 705,77 | 511,05 | 129,05 | 129,05 |
18-12-2021 | 1016,4 | 1005 | 163,49 | 241,58 |
17-12-2021 | 1590,3 | 1390,7 | 257,04 | 266,69 |
16-12-2021 | 1262,1 | 998,61 | 291,25 | 341,24 |
15-12-2021 | 874,33 | 605,9 | 321,32 | 329,43 |
14-12-2021 | 1738,9 | 1584,2 | 213,93 | 562,76 |
13-12-2021 | 1671,6 | 1704,8 | 313,39 | 350,4 |
12-12-2021 | 1327,4 | 1345,9 | 280,89 | 283,54 |
11-12-2021 | 1716,8 | 1738,2 | 266,53 | 366,26 |
10-12-2021 | 1752,5 | 1762 | 515,08 | 494,14 |
09-12-2021 | 1893 | 1903,9 | 449,89 | 442,22 |
08-12-2021 | 971,56 | 1278,7 | 435,27 | 417,47 |
07-12-2021 | 1306,8 | 1794,2 | 127,49 | 127,49 |
06-12-2021 | 1729,9 | 2156,9 | 296,26 | 326,69 |
05-12-2021 | 898,55 | 991,25 | 163,93 | 234,42 |
04-12-2021 | 1386,1 | 1292,6 | 242,66 | 255,89 |
03-12-2021 | 1111,3 | 1259,6 | 521,36 | 541,62 |
02-12-2021 | 1306,5 | 1306,5 | 391,38 | 518,46 |
01-12-2021 | 676,77 | 923,25 | 324,06 | 630,36 |
30-11-2021 | 919,28 | 1205,5 | 324,06 | 630,36 |
29-11-2021 | 1973,8 | 1973,8 | 336,99 | 342,44 |
28-11-2021 | 1475,9 | 1475,9 | 348,9 | 348,36 |
27-11-2021 | 1303,6 | 1306 | 481,67 | 486,67 |
26-11-2021 | 1222,8 | 1277,7 | 369,67 | 371,64 |
25-11-2021 | 929,16 | 771,36 | 110,15 | 274,46 |
24-11-2021 | 1476,6 | 1421,8 | 35,87 | 195,05 |
23-11-2021 | 1024,6 | 1159,4 | 75,06 | 209,36 |
22-11-2021 | 1263,3 | 1554,3 | 8,63 | 42,23 |
21-11-2021 | 690,04 | 486,76 | 7,79 | 143,22 |
20-11-2021 | 641,53 | 260,1 | 245,88 | 418,65 |
19-11-2021 | 426,02 | 111,22 | 7,8 | 127,57 |
18-11-2021 | 621,29 | 424,29 | 7,39 | 229,65 |
17-11-2021 | 693,67 | 794,84 | 17,9 | 268,1 |
16-11-2021 | 1748,9 | 1748,9 | 98,3 | 254,96 |
15-11-2021 | 1621,8 | 1621,8 | 25,54 | 178,78 |
14-11-2021 | 1065,8 | 1062,9 | 237,34 | 326 |
13-11-2021 | 1063,9 | 1061,1 | 284,45 | 396,29 |
12-11-2021 | 1089,8 | 1151,2 | 265,19 | 347,52 |
11-11-2021 | 1324,5 | 1324,5 | 335,47 | 384,95 |
10-11-2021 | 1134,9 | 1033,7 | 357,73 | 458,96 |
09-11-2021 | 620,25 | 601,74 | 335,68 | 388,83 |
08-11-2021 | 1303,2 | 1303,2 | 272,92 | 367,11 |
07-11-2021 | 263,34 | 233,64 | 262,76 | 262,76 |
06-11-2021 | 525,42 | 106,54 | 234,82 | 235,94 |
05-11-2021 | 661,93 | 438,85 | 20,54 | 22,72 |
04-11-2021 | 1245 | 1244,6 | 49,49 | 49,49 |
03-11-2021 | 1347,1 | 1347,1 | 81,43 | 136,64 |
02-11-2021 | 1446,4 | 1446,4 | 25,44 | 37,38 |
01-11-2021 | 513,29 | 479,37 | 41,33 | 41,33 |
31-10-2021 | 426,05 | 313,3 | 158,47 | 158,56 |
30-10-2021 | 588,13 | 588,13 | 177,48 | 187,15 |
29-10-2021 | 598,52 | 555,35 | 222,98 | 223,89 |
28-10-2021 | 450,73 | 447,01 | 72,78 | 118,88 |
27-10-2021 | 253,32 | 213,21 | 98,06 | 127,65 |
26-10-2021 | 1032,4 | 1030,4 | 204,55 | 210,13 |
25-10-2021 | 803,36 | 791,46 | 76,46 | 105,53 |
24-10-2021 | 638,11 | 583,31 | 130,73 | 130,73 |
23-10-2021 | 884,65 | 735,82 | 260,3 | 260,71 |
22-10-2021 | 410,96 | 292,84 | 108,21 | 108,22 |
21-10-2021 | 404,31 | 360,74 | 217,62 | 220,55 |
20-10-2021 | 428,7 | 290,32 | 225,23 | 229,48 |
19-10-2021 | 1108,1 | 1097 | 302,53 | 302,12 |
18-10-2021 | 1349,4 | 1349,4 | 153,22 | 153,22 |
17-10-2021 | 1056,6 | 837,53 | 203,67 | 228,57 |
16-10-2021 | 743,91 | 184,23 | 315,64 | 315,64 |
15-10-2021 | 541,7 | 315,63 | 260,15 | 260,15 |
14-10-2021 | 891,16 | 812,41 | 159,34 | 160,16 |
13-10-2021 | 1400,6 | 1389,5 | 359,65 | 369,9 |
12-10-2021 | 1142,7 | 1043,3 | 344,35 | 347,42 |
11-10-2021 | 841,03 | 796,16 | 212,55 | 212,55 |
10-10-2021 | 1053,5 | 973,58 | 179,5 | 179,5 |
09-10-2021 | 1038 | 1038 | 218,05 | 229,03 |
08-10-2021 | 1517 | 1517 | 189,42 | 189,42 |
07-10-2021 | 2250,7 | 2250,7 | 246,94 | 236,14 |
06-10-2021 | 1369,3 | 1369,4 | 227,88 | 227,88 |
05-10-2021 | 1176,8 | 1174,3 | 194 | 215,45 |
04-10-2021 | 1001,1 | 1115,3 | 61,72 | 73,41 |
03-10-2021 | 263,7 | 86,73 | 16,46 | 58,05 |
02-10-2021 | 767,73 | 653,33 | 119,47 | 124,95 |
01-10-2021 | 547,55 | 418,02 | 227,42 | 236,32 |
November 2021
Læs den uddybende artikel: 'Status for elmarkedet november' her.
Perioden: hele november
På grafen ses gennemsnitsprisen for indkøb af rå el for hele november i år (2021) og for sidste år (2020) på samme tidspunkt.
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2021) | DK2 - Øst for Storebælt (2021) | DK1 - Vest for Storebælt (2020) | DK2 - Øst for Storebælt (2020) |
30-11-2021 | 919,28 | 1205,5 | 324,06 | 630,36 |
29-11-2021 | 1973,75 | 1973,75 | 336,99 | 342,44 |
28-11-2021 | 1475,94 | 1475,94 | 348,9 | 348,36 |
27-11-2021 | 1303,61 | 1305,98 | 481,67 | 486,67 |
26-11-2021 | 1222,83 | 1277,66 | 369,67 | 371,64 |
25-11-2021 | 929,16 | 771,36 | 110,15 | 274,46 |
24-11-2021 | 1476,57 | 1421,76 | 35,87 | 195,05 |
23-11-2021 | 1024,55 | 1159,44 | 75,06 | 209,36 |
22-11-2021 | 1263,28 | 1554,33 | 8,63 | 42,23 |
21-11-2021 | 690,04 | 486,76 | 7,79 | 143,22 |
20-11-2021 | 641,53 | 260,1 | 245,88 | 418,65 |
19-11-2021 | 426,02 | 111,22 | 7,8 | 127,57 |
18-11-2021 | 621,29 | 424,29 | 7,39 | 229,65 |
17-11-2021 | 693,67 | 794,84 | 17,9 | 268,1 |
16-11-2021 | 1748,86 | 1748,86 | 98,3 | 254,96 |
15-11-2021 | 1621,81 | 1621,81 | 25,54 | 178,78 |
14-11-2021 | 1065,84 | 1062,89 | 237,34 | 326 |
13-11-2021 | 1063,94 | 1061,08 | 284,45 | 396,29 |
12-11-2021 | 1089,82 | 1151,19 | 265,19 | 347,52 |
11-11-2021 | 1324,45 | 1324,45 | 335,47 | 384,95 |
10-11-2021 | 1134,89 | 1033,69 | 357,73 | 458,96 |
09-11-2021 | 620,25 | 601,74 | 335,68 | 388,83 |
08-11-2021 | 1303,23 | 1303,23 | 272,92 | 367,11 |
07-11-2021 | 263,34 | 233,64 | 262,76 | 262,76 |
06-11-2021 | 525,42 | 106,54 | 234,82 | 235,94 |
05-11-2021 | 661,93 | 438,85 | 20,54 | 22,72 |
04-11-2021 | 1245,02 | 1244,6 | 49,49 | 49,49 |
03-11-2021 | 1347,07 | 1347,07 | 81,43 | 136,64 |
02-11-2021 | 1446,39 | 1446,39 | 25,44 | 37,38 |
01-11-2021 | 513,29 | 479,37 | 41,33 | 41,33 |
Perioden: 19/11-5/12
Kalenderen siger nu december, hvilket ofte kædes sammen med kulde og hjemmelig hygge, hvilket typisk betyder øget elforbrug derhjemme. Et øget forbrug betyder øget efterspørgsel, hvilket normalt holder elprisen oppe - især hvis kapaciteten ikke er som normalt.
Som det ses på grafen nedenfor, som illustrerer gennemsnitsprisen for indkøb af rå el de sidste 17 dage i år (2021) og for sidste år (2020) på samme tidspunkt, så har elprisen holdt sig nogenlunde på samme niveau som de sidste 10 dage i november. Den er endda faldet en lille smule.
KWh-prisen er dog stadig ca. 3x dobbelt så dyr sammenlignet med indkøbsprisen samme tidspunkt sidste år.
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2021) | DK2 - Øst for Storebælt (2021) | DK1 - Vest for Storebælt (2020) | DK2 - Øst for Storebælt (2020) |
05-12 | 898,55 | 991,25 | 163,93 | 234,42 |
04-12 | 1386,09 | 1292,63 | 242,66 | 255,89 |
03-12 | 1111,26 | 1259,59 | 521,36 | 541,62 |
02-12 | 1306,5 | 1306,5 | 391,38 | 518,46 |
01-12 | 676,77 | 923,25 | 324,06 | 630,36 |
30-11 | 919,28 | 1205,5 | 336,99 | 342,44 |
29-11 | 1973,75 | 1973,75 | 348,9 | 348,36 |
28-11 | 1475,94 | 1475,94 | 481,67 | 486,67 |
27-11 | 1303,61 | 1305,98 | 369,67 | 371,64 |
26-11 | 1222,83 | 1277,66 | 110,15 | 274,46 |
25-11 | 929,16 | 771,36 | 35,87 | 195,05 |
24-11 | 1476,57 | 1421,76 | 75,06 | 209,36 |
23-11 | 1024,55 | 1159,44 | 8,63 | 42,23 |
22-11 | 1263,28 | 1554,33 | 7,79 | 143,22 |
21-11 | 690,04 | 486,76 | 245,88 | 418,65 |
20-11 | 641,53 | 260,1 | 7,8 | 127,57 |
19-11 | 426,02 | 111,22 | 7,39 | 229,65 |
Perioden: 12/11-25/11
På grafen ses gennemsnitsprisen for indkøb af rå el de sidste 14 dage i år (2021) og for sidste år (2020) på samme tidspunkt.
Find selv NordPoolGroups data her.
Data er målt og vist i DKK/MWh.
Dato | DK1 - Vest for Storebælt (2021) | DK2 - Øst for storebælt (2021) | DK1 - Vest for Storebælt (2020) | DK2 - Øst for storebælt (2020) |
25-11 | 929,16 | 771,36 | 110,15 | 274,46 |
24-11 | 1476,57 | 1421,76 | 35,87 | 195,05 |
23-11 | 1024,55 | 1159,44 | 75,06 | 209,36 |
22-11 | 1263,28 | 1554,33 | 8,63 | 42,23 |
21-11 | 690,04 | 486,76 | 7,79 | 143,22 |
20-11 | 641,53 | 260,1 | 245,88 | 418,65 |
19-11 | 426,02 | 111,22 | 7,8 | 127,57 |
18-11 | 621,29 | 424,29 | 7,39 | 229,65 |
17-11 | 693,67 | 794,84 | 17,9 | 268,1 |
16-11 | 1748,86 | 1748,86 | 98,3 | 254,96 |
15-11 | 1621,81 | 1621,81 | 25,54 | 178,78 |
14-11 | 1065,84 | 1062,89 | 237,34 | 326 |
13-11 | 1063,94 | 1061,08 | 284,45 | 396,29 |
12-11 | 1089,82 | 1151,19 | 265,19 | 347,52 |
Spar med disse gode råd og sparetips!
Savner du sparetips, så finder du her flere gode råd til at spare på strømmen, som kan hjælpe dig til at spare yderligere på elregningen😍💰
Derudover finder du her 3 gode råd til, hvordan du sparer på varmeregningen!🔥